| お薦め学部 | |||
| 教育学部 | 〇 | 観光学部 | 〇 |
| 経済学部 | 〇 | システム工学部 | ◎ |
| 社会インフォマティクス学環 | 〇 | ||
AI技術を高度に活用できる次世代のパソコンです
WordやExcelなどのOfficeでAIが自動的に文章を要約、分析を支援
メモリも32GB、SSDも512GB搭載で容量もばっちり!
PCスキルアップ応援教室付のセットモデルをお申し込みいただきますと、5,000円お得になります。
| OS | Windows11 Home |
|---|---|
| AI対応 | Copilot+PC |
| CPU | Intel Ultra(シリーズ2)CPU CoreUltra7-258Vプロセッサー |
| メモリ | 32GB LPDDR5X-8533対応 |
| 容量 | 512GB SSD(PCle対応) |
| ネットワーク | 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T(自動認識、Wake-up on LAN対応) Wi-Fi7(IEEE802.11be)(5.76Gbps)対応+IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n準拠、BluetoothワイヤレステクノロジーVer5.4準拠 |
| カメラ | Webカメラ(フロント)搭載(約500万画素)・顔認証センサー・Webカメラシャッター付 |
| インターフェース | Thunderbolt™ 4(USB4™ Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2、USB3.2(Gen1)×2、HDMI出力端子×1(内蔵) |
| バッテリー駆動時間 | 約15.0時間(動画再生時)/約30.0時間(アイドル時)(JEITA Ver3.0) 急速充電機能搭載(30分で約40%の充電:お急ぎ30分チャージ) |
| 重量 | 953g |
| ディスプレイサイズ | 14.0型 WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角TFTカラー LED液晶(ノングレア) 1,920×1,200 |
| カラー名(筐体色) | ダークテックブルー |
| 付属品 | パソコンバック |
Copilot+PCは、Microsoftが開発したAI機能強化型の次世代パソコンです。
AI専用チップ(NPU)を搭載し、クラウドに頼らずローカルで高速・省電力なAI処理
が可能。